가격
아래 표는 모델별 USD 기준 단가입니다. 원화 크레딧 구매 금액은 결제 시점 환율과 별도 구매 산식으로 계산됩니다.
1. USD 서비스 사용 금액
기준 단가에 계정 요율을 적용한 실제 청구 단가로 크레딧이 차감됩니다.
2. 원화 크레딧 구매 금액
USD 크레딧 × 결제 시점 USD/KRW 환율 × 1.05 후 100원 단위로 올림합니다. 실제 결제 금액은 환율과 결제 시점에 따라 달라질 수 있습니다.
비용 계산기로 예상액 확인 →채팅 / LLM
| 모델 ID | 출시일 | 단가 |
|---|---|---|
| everyais/gpt-5-6-sol | 2026-08-13 | 입력 $5 · 출력 $30 /1M |
| everyais/gpt-5-6-luna | 2026-08-13 | 입력 $0.2 · 출력 $1.2 /1M |
| everyais/gpt-5-6-terra | 2026-08-13 | 입력 $2 · 출력 $12 /1M |
| everyais/claude-opus-5 | 2026-07-23 | 입력 $5 · 출력 $25 /1M |
| everyais/claude-sonnet-5 | 2026-06-30 | 입력 $2 · 출력 $10 /1M |
| everyais/openai-gpt-5-6-luna | 2026-06-25 | 입력 $0.22 · 출력 $1.32 /1M |
| everyais/openai-gpt-5-6-terra | 2026-06-19 | 입력 $2.2 · 출력 $13.2 /1M |
| everyais/openai-gpt-5-6-sol | 2026-06-19 | 입력 $5.5 · 출력 $33 /1M |
| everyais/claude-fable-5 | 2026-06-09 | 입력 $10 · 출력 $50 /1M |
| everyais/claude-opus-4-8 | 2026-05-28 | 입력 $5 · 출력 $25 /1M |
| everyais/gemini-3-5-flash-lite | 2026-05-19 | 입력 $0.3 · 출력 $2.5 /1M |
| everyais/google-gemma-4-31b | 2026-05-07 | 입력 $0.14 · 출력 $0.4 /1M |
| everyais/google-gemma-4-e2b | 2026-05-07 | 입력 $0.04 · 출력 $0.08 /1M |
| everyais/google-gemma-4-26b-a4b | 2026-05-04 | 입력 $0.13 · 출력 $0.4 /1M |
| everyais/deepseek-v4-flash-0731 | 2026-04-24 | 입력 $0.14 · 출력 $0.28 /1M |
| everyais/gemini-3-1-pro-preview-customtools | 2026-02-19 | 표준(<200K): 입력 $2 · 출력 $12 /1M · 장문(≥200K, 요청 전체 적용): 입력 $4 · 출력 $18 /1M |
| everyais/gemini-3-1-pro-preview | 2026-02-19 | 표준(<200K): 입력 $2 · 출력 $12 /1M · 장문(≥200K, 요청 전체 적용): 입력 $4 · 출력 $18 /1M |
| everyais/glm-5-2 | 2026-02-11 | 입력 $1.4 · 출력 $4.4 /1M |
| everyais/claude-haiku-4-5 | 2025-10-15 | 입력 $1 · 출력 $5 /1M |
| everyais/gemini-2-5-flash | 2025-06-17 | 표준(<200K): 입력 $0.15 · 출력 $0.6 /1M · 장문(≥200K, 요청 전체 적용): 입력 $0.3 · 출력 $2.5 /1M |
| everyais/kimi-k3 | - | 입력 $3 · 출력 $15 /1M |
| everyais/minimax-m3 | - | 입력 $0.3 · 출력 $1.2 /1M |
| everyais/nemotron-3-5-lightning | - | 입력 $0.06 · 출력 $0.24 /1M |
| everyais/gemini-3-7-flash | - | 입력 $0.75 · 출력 $3.75 /1M |
이미지 생성
| 모델 ID | 출시일 | 단가 |
|---|---|---|
| everyais/gemini-3-1-flash-lite-image | 2026-06-30 | 입력 $0.25 · 출력 $30 /1M |
| everyais/gemini-3-1-flash-image | 2026-05-28 | 입력 $0.5 · 출력 $3 /1M |
| everyais/gemini-3-pro-image | 2025-11-20 | 입력 $2 · 출력 $120 /1M |
| everyais/gemini-2-5-flash-image | 2025-06-17 | 입력 $0.3 · 출력 $30 /1M |
비디오 생성
| 모델 ID | 출시일 | 단가 |
|---|---|---|
| everyais/gemini-omni-flash-preview | 2026-06-30 | 입력 $1.5 · 출력 $17.5 /1M |
| everyais/veo-3-1-lite-generate-001 | 2025-10-15 | $0.08 /초 |
| everyais/veo-3-1-fast-generate-001 | 2025-10-15 | $0.3 /초 |
| everyais/veo-3-1-generate-001 | 2025-10-15 | $0.4 /초 |
한국 기업 대상 토큰당 비용 10% 할인
사업자 확인 후 적용 가능하며, 대상과 적용 시점은 문의 시 안내합니다. 세금계산서 발행을 지원합니다.