가격

아래 표는 모델별 USD 기준 단가입니다. 원화 크레딧 구매 금액은 결제 시점 환율과 별도 구매 산식으로 계산됩니다.

1. USD 서비스 사용 금액

기준 단가에 계정 요율을 적용한 실제 청구 단가로 크레딧이 차감됩니다.

2. 원화 크레딧 구매 금액

USD 크레딧 × 결제 시점 USD/KRW 환율 × 1.05 후 100원 단위로 올림합니다. 실제 결제 금액은 환율과 결제 시점에 따라 달라질 수 있습니다.

비용 계산기로 예상액 확인 →

채팅 / LLM

모델 ID출시일단가
everyais/gpt-5-6-sol2026-08-13입력 $5 · 출력 $30 /1M
everyais/gpt-5-6-luna2026-08-13입력 $0.2 · 출력 $1.2 /1M
everyais/gpt-5-6-terra2026-08-13입력 $2 · 출력 $12 /1M
everyais/claude-opus-52026-07-23입력 $5 · 출력 $25 /1M
everyais/claude-sonnet-52026-06-30입력 $2 · 출력 $10 /1M
everyais/openai-gpt-5-6-luna2026-06-25입력 $0.22 · 출력 $1.32 /1M
everyais/openai-gpt-5-6-terra2026-06-19입력 $2.2 · 출력 $13.2 /1M
everyais/openai-gpt-5-6-sol2026-06-19입력 $5.5 · 출력 $33 /1M
everyais/claude-fable-52026-06-09입력 $10 · 출력 $50 /1M
everyais/claude-opus-4-82026-05-28입력 $5 · 출력 $25 /1M
everyais/gemini-3-5-flash-lite2026-05-19입력 $0.3 · 출력 $2.5 /1M
everyais/google-gemma-4-31b2026-05-07입력 $0.14 · 출력 $0.4 /1M
everyais/google-gemma-4-e2b2026-05-07입력 $0.04 · 출력 $0.08 /1M
everyais/google-gemma-4-26b-a4b2026-05-04입력 $0.13 · 출력 $0.4 /1M
everyais/deepseek-v4-flash-07312026-04-24입력 $0.14 · 출력 $0.28 /1M
everyais/gemini-3-1-pro-preview-customtools2026-02-19표준(<200K): 입력 $2 · 출력 $12 /1M · 장문(≥200K, 요청 전체 적용): 입력 $4 · 출력 $18 /1M
everyais/gemini-3-1-pro-preview2026-02-19표준(<200K): 입력 $2 · 출력 $12 /1M · 장문(≥200K, 요청 전체 적용): 입력 $4 · 출력 $18 /1M
everyais/glm-5-22026-02-11입력 $1.4 · 출력 $4.4 /1M
everyais/claude-haiku-4-52025-10-15입력 $1 · 출력 $5 /1M
everyais/gemini-2-5-flash2025-06-17표준(<200K): 입력 $0.15 · 출력 $0.6 /1M · 장문(≥200K, 요청 전체 적용): 입력 $0.3 · 출력 $2.5 /1M
everyais/kimi-k3-입력 $3 · 출력 $15 /1M
everyais/minimax-m3-입력 $0.3 · 출력 $1.2 /1M
everyais/nemotron-3-5-lightning-입력 $0.06 · 출력 $0.24 /1M
everyais/gemini-3-7-flash-입력 $0.75 · 출력 $3.75 /1M

이미지 생성

모델 ID출시일단가
everyais/gemini-3-1-flash-lite-image2026-06-30입력 $0.25 · 출력 $30 /1M
everyais/gemini-3-1-flash-image2026-05-28입력 $0.5 · 출력 $3 /1M
everyais/gemini-3-pro-image2025-11-20입력 $2 · 출력 $120 /1M
everyais/gemini-2-5-flash-image2025-06-17입력 $0.3 · 출력 $30 /1M

비디오 생성

모델 ID출시일단가
everyais/gemini-omni-flash-preview2026-06-30입력 $1.5 · 출력 $17.5 /1M
everyais/veo-3-1-lite-generate-0012025-10-15$0.08 /초
everyais/veo-3-1-fast-generate-0012025-10-15$0.3 /초
everyais/veo-3-1-generate-0012025-10-15$0.4 /초

한국 기업 대상 토큰당 비용 10% 할인

사업자 확인 후 적용 가능하며, 대상과 적용 시점은 문의 시 안내합니다. 세금계산서 발행을 지원합니다.

할인 문의 →